仕様 図 面 | ||||||||||||||
能力 [kN] |
ストローク [mm] |
最低芯間距離 [mm] |
受圧面積 [cm2] |
圧力 [MPa] |
所要油量 [L] |
重量 [kg] |
換算表 | |||||||
押 | 引 | 押 | 引 | 押 | 引 | 押 | 引 | |||||||
100 | 44 | 1000 | 1400 | 50.3 | 22.0 | 19.9 | 19.9 | 5.0 | 2.2 | 77 | ||||
150 | 50 | 1000 | 1530 | 50.3 | 17.1 | 29.8 | 29.8 | 5.0 | 1.7 | 144 | ||||
1320 | 38.5 | 18.8 | 39.0 | 39.0 | 3.9 | 1.9 | 87 | |||||||
押引150 | 1500 | 2000 | 63.6 | 30.4 | 23.6 | 49.3 | 9.5 | 4.6 | 151 | |||||
165 | ||||||||||||||
押引300 |
200 (250) |
600 (650) |
70.9 | 51.2 | 42.4 | 58.7 |
1.4 (1.8) |
1.0 (1.3) |
42 (45) |
|||||
300 | 166 | 600 | 1020 | 63.6 | 35.3 | 47.2 | 47.2 | 3.8 | 2.1 | 110 | ||||
300 | 100 | 1300 | 1700 | 78.5 | 28.3 | 38.2 | 35.4 | 10.2 | 3.7 | 160 | ||||
360 ロッド径 80mm |
200 | 1000 | 1410 | 113.1 | 62.8 | 31.8 | 31.8 | 11.3 | 6.3 | 141 | ||||
360 ロッド径 70mm |
200 | 74.6 | 26.8 | 7.5 | 132 | |||||||||
360 ロッド径 80mm
|
200 | 62.8 | 31.8 | 6.3 | 141 | |||||||||
142 | ||||||||||||||
450 | 203 | 1000 | 1430 | 91.6 | 41.3 | 49.1 | 49.1 | 9.2 | 4.1 | 127 | ||||
500 | 292 | 600 | 1160 | 95.0 | 55.4 | 52.6 | 52.6 | 5.7 | 3.3 | 135 | ||||
235 | 1050 | 1615 | 44.8 | 52.5 | 52.5 | 10.0 | 4.7 | 170 | ||||||
押引500 | 1050 | 1620 | 176.7 | 98.2 | 28.3 | 50.9 | 18.6 | 10.3 | 240 | |||||
1540 | 210 | |||||||||||||
215 | ||||||||||||||
500 | 250 | 1400 | 1910 | 113.1 | 56.4 | 44.2 | 44.2 | 15.8 | 7.9 | 202 | ||||
200 | ||||||||||||||
700 | 850 | 1500 | 201.1 | 130.2 | 34.8 | 53.8 | 17.1 | 11.1 | 252 | |||||
1700 | 2360 | 201.1 | 130.1 | 34.8 | 53.8 | 34.1 | 22.1 | 415 | ||||||
1200 | 1200 | 1100 | 1897 | 415.5 | 238.8 | 28.9 | 50.3 | 45.7 | 26.3 | 985 | ||||
680 | 1350 | 2160 | 380.1 | 215.0 | 31.5 | 31.5 | 51.4 | 29.1 | 997 |
機材の図面データをまとめてダウンロードできます。