仕様 図面 | ||||||||
能力 [kN] |
ストローク [mm] |
最低機械高 [mm] |
受圧面積 [cm2] |
圧力 [MPa] |
所要油量 [L] |
重量 [kg] |
換算表 | |
50 | 150 | 322 | 15.21 | 32.9 | 0.23 | 7.4 | ||
100 | 150 | 285 | 19.63 | 50.9 | 0.29 | 15 | ||
200 | 125 | 290 | 38.48 | 52.0 | 0.48 | 20 | ||
300 | 200 | 355 | 56.75 | 52.9 | 1.1 | 25 | ||
435 | 50.27 | 59.7 | 1.0 | 42 | ||||
500 | 200 | 375 | 78.5 | 63.7 | 1.6 | 39 | ||
86.59 | 57.7 | 1.7 | 38 | |||||
420 | 78.5 | 63.7 | 1.6 | 46 | ||||
1000 | 200 | 415 | 165.13 | 60.6 | 3.3 | 81 | ||
2000 | 200 | 560 | 330.06 | 60.6 | 6.6 | 215 | ||
載荷試験用載荷板 | 13 |
機材の図面データをまとめてダウンロードできます。