仕様 図面 | |||||||||
能力 [kN] |
ストローク [mm] |
最低機械高 [mm] |
ホール径 [mm] |
受圧面積 [cm2] |
圧力 [MPa] |
所要油量 [L] |
重量 [kg] |
換算表 | |
100 | 75 | 185 | 23 | 18.7 | 53.6 | 0.14 | 7.8 | ||
200 | 75 | 190 | 30 | 30.7 | 65.2 | 0.23 | 8.5 | ||
300 | 1000 | 1134 | 34 | 51.3 | 58.5 | 5.1 | 80 | ||
350 | 50 | 149 | 38 | 51.3 | 68.3 | 0.26 | 12 | ||
100 | 208 | 0.51 | 16 | ||||||
500 | 50 | 200 | 50 | 77.8 | 64.2 | 0.39 | 26 | ||
200 | 350 | 1.6 | 40 | ||||||
300 | 450 | 2.3 | 49 | ||||||
1000 | 1265 | 40 | 88.5 | 56.5 | 8.9 | 135 | |||
525 | 200 | 380 | 60 | 103.7 | 50.6 | 2.1 | 55 | ||
700 | 50 | 195 | 52 | 104.7 | 66.9 | 0.52 | 30 | ||
75 | 215 | 62 | 109.7 | 63.8 | 0.82 | 32 | |||
能力 [kN] |
ストローク[mm] |
最低機械高 [mm] |
ホール径 [mm] |
受圧面積 [cm2] |
圧力 [MPa] |
所要油量 [L] |
重量 [kg] |
換算表 | |
1000 | 200 | 385 | 64 | 150.2 | 66.6 | 3.0 | 75 | ||
1100 | 1390 | 16.5 | 265 | ||||||
1200 | 50 | 208 | 66 | 176.7 | 67.9 | 0.88 | 45 | ||
200 | 395 | 3.5 | 77 | ||||||
1500 | 100 | 305 | 95 | 247.4 | 60.6 | 2.5 | 120 | ||
200 | 415 | 80 | 220.1 | 68.1 | 4.4 | 119 | |||
2000 | 200 | 415 | 90 | 302.4 | 66.1 | 6.1 | 161 | ||
100 | 309.3 | 64.7 | 6.2 | 187 | |||||
400 | 615 | 12.4 | 290 | ||||||
2500 | 200 | 445 | 97 | 378.0 | 66.2 | 7.6 | 210 | ||
435 | 192 | ||||||||
3000 | 220 | 490 | 115 | 439.0 | 68.3 | 9.7 | 288 | ||
300 | 605 | 120 | 461.2 | 65.0 | 13.8 | 380 | |||
4000 | 300 | 630 | 145 | 597.9 | 66.9 | 17.9 | 550 | ||
6000 | 300 | 685 | 200 | 900.7 | 66.6 | 27.0 | 960 | ||
8000 軽量、低機高型 |
300 | 655 | 190 | 1245.8 | 64.2 | 37.4 | 1040 | ||
8000 |
730 | 210 | 1193.8 | 67.1 | 35.8 | 1270 | |||
10000 |
250 | 630 | 190 | 1552.1 | 64.4 | 38.8 | 1330 | ||
350 | 730 | 54.3 | 1500 | ||||||
14000 |
350 | 780 | 230 | 2120.6 | 66.0 | 74.3 | 2150 |
機材の図面データをまとめてダウンロードできます。